業績
Corporate Earnings
業績推移
(単位:百万円)
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経営利益 | 当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第24期 | 2021年5月 | 3,782 | 243 | 284 | 287 |
| 第25期 | 2022年5月 | 4,430 | 440 | 475 | 325 |
| 第26期 | 2023年5月 | 4,387 | 432 | 468 | 322 |
| 第27期 | 2024年5月 | 4,797 | 495 | 527 | 403 |
| 第28期 | 2025年5月 | 5,188 | 626 | 672 | 472 |
| 第29期 第1四半期 第2四半期 期末(予想) |
2025年8月 2025年11月 2026年5月 |
1,097 2,356 5,200 |
124 355 700 |
134 373 739 |
92 257 500 |
※第24期~第28期売上高につきましては税込表示となっております。
(単位:百万円)
売上高

営業利益

経常利益

当期純利益
